[딜라이트=김형석 기자] 랭키파이 3월 3주차 국산 자동차 모델 트렌드 지수에서 캐스퍼가 트렌드 지수 12,876포인트로 1위에 올랐다.

국산 자동차 모델 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

GV80은 12,336포인트로 전주보다 704포인트 상승해 2위를 차지했다.

셀토스는 11,936포인트로 전주보다 343포인트 상승해 3위를 차지했다.

4위 스포티지는 11,932포인트, 5위 GV70은 11,445포인트, 6위 아반떼는 11,110포인트, 7위 쏘렌토는 11,069포인트, 8위 쏘렌토 하이브리드는 10,157포인트, 9위 카니발은 10,012포인트, 10위 그랜저는 9,930포인트이다. 

11위는 G80, 12위 아이오닉 5, 13위 투싼, 14위 토레스, 15위 싼타페, 16위 K5, 17위 K8, 18위 코나, 19위 팰리세이드, 20위는 트랙스 크로스오버가 차지했다.

순위 키워드 3월 2주차 3월 1주차 증감 비율
1 캐스퍼 12,876 12,894 -18 -0.1%
2 GV80 12,336 11,632 704 6.1%
3 셀토스 11,936 11,593 343 3.0%
4 스포티지 11,932 11,001 931 8.5%
5 GV70 11,445 11,080 365 3.3%
6 아반떼 11,110 10,591 519 4.9%
7 쏘렌토 11,069 11,280 -211 -1.9%
8 쏘렌토 하이브리드 10,157 10,299 -142 -1.4%
9 카니발 10,012 9,486 526 5.5%
10 그랜저 9,930 9,470 460 4.9%

[출처: 랭키파이 국산 자동차 모델 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 캐스퍼는 남성 52%, 여성 48%, 2위 GV80은 남성 77%, 여성 23%, 3위 셀토스는 남성 55%, 여성 45%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 캐스퍼 12,876 52% 48%
2 GV80 12,336 77% 23%
3 셀토스 11,936 55% 45%
4 스포티지 11,932 67% 33%
5 GV70 11,445 72% 28%
6 아반떼 11,110 64% 36%
7 쏘렌토 11,069 72% 28%
8 쏘렌토 하이브리드 10,157 79% 21%
9 카니발 10,012 74% 26%
10 그랜저 9,930 72% 28%

[출처: 랭키파이 국산 자동차 모델 트렌드 지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 캐스퍼가 10대 4%, 20대 30%, 30대 32%, 40대 22%, 50대 13%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 캐스퍼 12,876 4% 30% 32% 22% 13%
2 GV80 12,336 2% 18% 36% 28% 16%
3 셀토스 11,936 2% 32% 30% 20% 16%
4 스포티지 11,932 2% 31% 30% 20% 16%
5 GV70 11,445 1% 22% 37% 24% 15%
6 아반떼 11,110 6% 38% 27% 17% 12%
7 쏘렌토 11,069 2% 22% 34% 25% 17%
8 쏘렌토 하이브리드 10,157 1% 13% 34% 30% 23%
9 카니발 10,012 4% 15% 35% 33% 13%
10 그랜저 9,930 5% 25% 30% 24% 16%

[출처: 랭키파이 국산 자동차 모델 트렌드 지수 분석 결과]

트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 캐스퍼 중고, 캐스퍼 전기차, 캐스퍼 내부, 캐스퍼 경차, 캐스퍼 연비, GV80 쿠페, GV80 페이스리프트, GV80 하이브리드, GV80 중고, 셀토스 하이브리드, 셀토스 2024, 셀토스 중고, 셀토스 페이스리프트, 셀토스 내부 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.

저작권자 © 딜라이트닷넷 무단전재 및 재배포 금지