[딜라이트=김형석 기자] 랭키파이 3월 4주차 테마별 주식 콜드체인(저온 유통) 부문 트렌드 지수에서 HLB테라퓨틱스가 트렌드 지수 9,552포인트로 1위에 올랐다.

테마별 주식 콜드체인(저온 유통) 부문 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

GST는 5,473포인트로 전주보다 1,150포인트 하락해 2위를 차지했다.

에이디칩스는 2,260포인트로 전주보다 1,490포인트 상승해 3위를 차지했다.

4위 지씨셀은 2,104포인트, 5위 아이큐어는 1,535포인트, 6위 투비소프트는 1,176포인트, 7위 대창솔루션은 1,175포인트, 8위 서린바이오는 1,024포인트, 9위 대유플러스는 777포인트, 10위 일신바이오는 620포인트이다. 

11위는 아이텍, 12위 동아쏘시오홀딩스, 13위 한익스프레스, 14위 태경케미컬, 15위 대한과학이 차지했다.

순위 키워드 3월 3주차 3월 2주차 증감 비율
1 HLB테라퓨틱스 9,552 0 9,552 0.0%
2 GST 5,473 6,623 -1,150 -17.4%
3 에이디칩스 2,260 770 1,490 193.5%
4 지씨셀 2,104 2,210 -106 -4.8%
5 아이큐어 1,535 964 571 59.2%
6 투비소프트 1,176 914 262 28.7%
7 대창솔루션 1,175 1,444 -269 -18.6%
8 서린바이오 1,024 2,382 -1,358 -57.0%
9 대유플러스 777 766 11 1.4%
10 일신바이오 620 379 241 63.6%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 콜드체인(저온 유통) 부문 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 HLB테라퓨틱스는 남성 78%, 여성 22%, 2위 GST는 남성 75%, 여성 25%, 3위 에이디칩스는 남성 74%, 여성 26%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 HLB테라퓨틱스 9,552 78% 22%
2 GST 5,473 75% 25%
3 에이디칩스 2,260 74% 26%
4 지씨셀 2,104 72% 28%
5 아이큐어 1,535 78% 22%
6 투비소프트 1,176 80% 20%
7 대창솔루션 1,175 73% 27%
8 서린바이오 1,024 68% 32%
9 대유플러스 777 76% 24%
10 일신바이오 620 61% 39%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 콜드체인(저온 유통) 부문 트렌드 지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 HLB테라퓨틱스가 10대 0%, 20대 4%, 30대 16%, 40대 31%, 50대 49%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 HLB테라퓨틱스 9,552 0% 4% 16% 31% 49%
2 GST 5,473 1% 9% 25% 31% 35%
3 에이디칩스 2,260 0% 4% 13% 22% 60%
4 지씨셀 2,104 0% 2% 15% 23% 59%
5 아이큐어 1,535 0% 5% 15% 32% 48%
6 투비소프트 1,176 1% 5% 23% 26% 45%
7 대창솔루션 1,175 1% 6% 16% 30% 47%
8 서린바이오 1,024 0% 5% 17% 29% 49%
9 대유플러스 777 1% 8% 17% 32% 42%
10 일신바이오 620 0% 4% 10% 19% 66%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 콜드체인(저온 유통) 부문 트렌드 지수 분석 결과]

트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, HLB테라퓨틱스 주가, HLB테라퓨틱스 배당, GST 주가, GST 액침냉각, GST b400, 에이디칩스 주가 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.

저작권자 © 딜라이트닷넷 무단전재 및 재배포 금지